Nowoczesna inwestycja w Krakowie – komfort, lokalizacja i jakość, które zostają na lata.
Zakrzówek Residence
Nowa inwestycja Zakrzówek Residence powstaje przy ul. Kobierzyńskiej 47, w Krakowie.
POZNAJ NAS
To wyjątkowa lokalizacja, łącząca komfort życia w mieście z bliskością natury.
Gotowe lokale do prowadzenia działalności!
✔ Funkcjonalne lokale ok. 25 m²
✔ Wyposażone wnętrza z aneksem kuchennym
✔ Obiekt oferuje strefę fitness oraz restaurację
✔ Blisko centrum, kampusu UJ i pełnej infrastruktury
Zakrzówek Residence
– Twoja przestrzeń do życia i pracy w jednej z najlepszych lokalizacji Krakowa.
Kilka kroków od osiedla znajdują się malownicze tereny Zakrzówka – krystaliczne jezioro, zielone alejki spacerowe i trasy rowerowe. To idealne miejsce na aktywny wypoczynek i chwilę relaksu z dala od miejskiego zgiełku.
Jednocześnie, dzięki świetnie rozwiniętej komunikacji, w zaledwie kilka minut dotrzesz do ścisłego centrum Krakowa tramwajem, autobusem czy samochodem. W pobliżu znajdziesz sklepy, restauracje, szkoły, przedszkola oraz centra handlowe, a także kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zakrzówek Residence to eleganckie lokale zaprojektowane z myślą o wygodzie i nowoczesnym stylu życia. Przestronne wnętrza, duże przeszklenia sprawiają, że każdy poranek będzie wyjątkowy.
Zainwestuj tam, gdzie natura spotyka się z miastem. Wszystkie lokale wykończone i wyposażone "pod klucz"
Zakrzówek Residence – Twoje nowe miejsce w Krakowie.
Lokal | Piętro | Powierzchnia (m²) | Cena / m² netto | Wartość netto (zł) | Brutto (zł) | Karta lokalu | Wizualizacja |
40 A | II | 30.82 | 16000 | 493120.0 | 606537.6 | ||
40 B | II | 25.04 | 16000 | 400640.0 | 492787.2 | ||
40 C | II | 25.01 | 16000 | 400160.0 | 492196.8 | ||
40 D | II | 33.9 | 16000 | 542400.0 | 667152.0 | ||
64 A | III | 30.82 | 16000 | 493120.0 | 606537.6 | ||
64 B | III | 25.12 | 16000 | 401920.0 | 494361.6 | ||
64 C | III | 25.12 | 16000 | 401920.0 | 494361.6 | ||
64 D | III | 33.9 | 16000 | 542400.0 | 667152.0 | ||
88 A | IV | 30.82 | 16000 | 493120.0 | 606537.6 | ||
88 B | IV | 25.12 | 16000 | 401920.0 | 494361.6 | ||
88 C | IV | 25.12 | 16000 | 401920.0 | 494361.6 | ||
88 D | IV | 33.9 | 16000 | 542400.0 | 667152.0 | ||
89 | V | 30.82 | 16000 | 493120.0 | 606537.6 | ||
90 A | V | 30.82 | 16000 | 493120.0 | 606537.6 | ||
90 B | V | 25.12 | 16000 | 401920.0 | 494361.6 | ||
90 C | V | 25.12 | 16000 | 401920.0 | 494361.6 | ||
90 D | V | 33.9 | 16000 | 542400.0 | 667152.0 | ||
90 | V | 26.62 | 16000 | 425920.0 | 523881.6 | ||
91 | V | 27.4 | 16000 | 438400.0 | 539232.0 | ||
92 | V | 26.55 | 16000 | 424800.0 | 522504.0 | ||
93 | V | 26.53 | 16000 | 424480.0 | 522110.4 | ||
94 | V | 25.34 | 16000 | 405440.0 | 498691.2 | ||
95 | V | 39.14 | 16000 | 626240.0 | 770275.2 | ||
96 | V | 25.6 | 16000 | 409600.0 | 503808.0 | ||
97 | V | 25.07 | 16000 | 401120.0 | 493377.6 | ||
98 | V | 33.31 | 16000 | 532960.0 | 655540.8 | ||
99 | V | 29.58 | 16000 | 473280.0 | 582134.4 | ||
100 | V | 26.67 | 16000 | 426720.0 | 524865.6 | ||
101 | V | 26.93 | 16000 | 430880.0 | 529982.4 | ||
102 | V | 27.2 | 16000 | 435200.0 | 535296.0 | ||
103 | V | 26.73 | 16000 | 427680.0 | 526046.4 | ||
104 | V | 25.53 | 16000 | 408480.0 | 502430.4 | ||
105 | V | 26.27 | 16000 | 420320.0 | 516993.6 | ||
106 | V | 26.53 | 16000 | 424480.0 | 522110.4 | ||
107 | V | 25.56 | 16000 | 408960.0 | 503020.8 | ||
108 | V | 29.46 | 16000 | 471360.0 | 579772.8 | ||
109 | VI | 32.37 | 16000 | 517920.0 | 637041.6 | ||
109A | VI | 25.12 | 16000 | 401920.0 | 494361.6 | ||
109B | VI | 25.12 | 16000 | 401920.0 | 494361.6 | ||
110 | VI | 33.9 | 16000 | 542400.0 | 667152.0 | ||
111 | VI | 31.09 | 16000 | 497440.0 | 611851.2 | ||
112 | VI | 29.96 | 16000 | 479360.0 | 589612.8 | ||
113 | VI | 27.43 | 16000 | 438880.0 | 539822.4 | ||
114 | VI | 27.38 | 16000 | 438080.0 | 538838.4 | ||
115 | VI | 29.6 | 16000 | 473600.0 | 582528.0 | ||
116 | VI | 44.24 | 16000 | 707840.0 | 870643.2 | ||
117 | VI | 28.19 | 16000 | 451040.0 | 554779.2 | ||
118 | VI | 27.71 | 16000 | 443360.0 | 545332.8 | ||
119 | VI | 39.33 | 16000 | 629280.0 | 774014.4 | ||
120 | VI | 32.51 | 16000 | 520160.0 | 639796.8 | ||
121 | VI | 27.35 | 16000 | 437600.0 | 538248.0 | ||
122 | VI | 29.61 | 16000 | 473760.0 | 582724.8 | ||
123 | VI | 28.05 | 16000 | 448800.0 | 552024.0 | ||
124 | VI | 29.41 | 16000 | 470560.0 | 578788.8 | ||
125 | VI | 29.79 | 16000 | 476640.0 | 586267.2 | ||
126 | VI | 29.45 | 16000 | 471200.0 | 579576.0 | ||
127 | VI | 28.12 | 16000 | 449920.0 | 553401.6 | ||
128 | VI | 29.26 | 16000 | 468160.0 | 575836.8 | ||
129 | VI | 29.82 | 16000 | 477120.0 | 586857.6 | ||
130 | VI | 34.44 | 16000 | 551040.0 | 677779.2 |
OKOLICA:
Około 5k do centrum miasta. Zielone otoczenie to duży plus tej części Krakowa szczególnie gdy chcesz mieszkać w spokojnej okolicy z naturą blisko.










